| # | 球队 | 胜-负 | 胜率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 62-18 | 77.5% | 🔥 7连胜 |
| 2 | 雄鹿 | 54-26 | 67.5% | ⚡ 4连胜 |
| 3 | 骑士 | 51-29 | 63.8% | 📉 2连败 |
| 4 | 尼克斯 | 49-31 | 61.3% | ✅ 3连胜 |
| 5 | 76人 | 46-34 | 57.5% | ↗️ 2连胜 |
| 6 | 步行者 | 44-36 | 55.0% | 📉 1连败 |
| 7 | 热火 | 42-38 | 52.5% | 🔥 5连胜 |
| 8 | 魔术 | 40-40 | 50.0% | 📉 3连败 |
| # | 球队 | 胜-负 | 胜率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 掘金 | 58-22 | 72.5% | 🏆 6连胜 |
| 2 | 雷霆 | 56-24 | 70.0% | ⚡ 4连胜 |
| 3 | 森林狼 | 53-27 | 66.3% | 🔥 3连胜 |
| 4 | 快船 | 50-30 | 62.5% | 📉 1连败 |
| 5 | 独行侠 | 48-32 | 60.0% | ✅ 2连胜 |
| 6 | 太阳 | 46-34 | 57.5% | ↗️ 3连胜 |
| 7 | 湖人 | 44-36 | 55.0% | 📉 2连败 |
| 8 | 勇士 | 42-38 | 52.5% | 🔥 4连胜 |
湖人
112 - 118
勇士
凯尔特人
128 - 102
尼克斯
掘金
121 - 109
森林狼
得分王东契奇 33.8
篮板王萨博尼斯 13.2
助攻王哈利伯顿 11.4
盖帽王文班亚马 3.6🔴 恩比德 (76人) 轮休,下周复查 🟡 莫兰特 (灰熊) 赛季报销 🟢 杜兰特 (太阳) 出战成疑 🔵 巴特勒 (热火) 大概率出战
📌 最新:湖人范德比尔特恢复训练,有望附加赛复出。